Payez pour qui est suivi, pas pour qui regarde.
Un siège, c'est un développeur suivi. Le propriétaire, les admins et les managers sont gratuits. Changez d'offre à tout moment, au prorata.
Free
0 €
Pour une petite équipe qui essaie.
- 5 sièges
- 1 organisation GitHub.com
- 30 jours d'historique
- Une team, sans alertes
Team
Essai 14 jours9 €par siège / mois
Pour les engineering managers qui pilotent quelques équipes.
- Sièges et équipes illimités
- 3 organisations GitHub.com
- 90 jours d'historique
- Alertes et digest du lundi
- Résumés en clair et notes d'effort
- Export CSV
Business
15 €par siège / mois
Pour les CTO avec plusieurs organisations ou un GitHub Enterprise Server.
- Tout Team
- Connexions illimitées, GHES inclus
- 12 mois d'historique
- Journal d'audit
- SSO (bientôt)
Prix HT ; TVA gérée par Stripe Tax. Factures émises par Kadiaak OÜ, Tallinn, Estonie.
5150+
Sièges25
Team225 €par mois
Business375 €par mois
Comparer les offres
Tout ce que comprend chaque offre.
| Fonctionnalité | Free | TeamPopulaire | Business |
|---|---|---|---|
| Périmètre | |||
| Sièges suivis Un siège est une personne dans au moins une équipe | Inclus5 | InclusIllimité | InclusIllimité |
| Teams | Inclus1 | InclusIllimité | InclusIllimité |
| Organisations GitHub.com | Inclus1 | Inclus3 | InclusIllimité |
| GitHub Enterprise Server 3.12 ou plus récent | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Historique Chargé en arrière-plan à la configuration | Inclus30 jours | Inclus90 jours | Inclus12 mois |
| Analyses | |||
| Tableau de bord d'équipe et profils des membres | Inclus | Inclus | Inclus |
| Comparaison de périodes 7, 30, 90 jours vs précédente | Inclus | Inclus | Inclus |
| Mesure principale : PR ou commits Modifiable à tout moment | Inclus | Inclus | Inclus |
| Résumés en clair Une phrase par PR mergée | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Résumés et notes d'effort des commits Notés de 1 à 10, code jamais conservé | Non inclus | Inclus | Inclus |
| PR en attente avec ancienneté et reviewer | Inclus | Inclus | Inclus |
| Alertes | |||
| Alertes par email PR en attente, membre silencieux, PR ouverte trop longtemps | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Digest du lundi | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Seuils personnalisés par équipe | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Congés et absences Non comptés comme jours ouvrés | Inclus | Inclus | Inclus |
| Administration et conformité | |||
| Propriétaire, admins et managers Gratuits, non comptés comme sièges | InclusIllimité | InclusIllimité | InclusIllimité |
| Export CSV | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Export et effacement des données d'un membre | Inclus | Inclus | Inclus |
| Journal d'audit | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| SSO (SAML) | Non inclus | Non inclus | Bientôt |
| Données hébergées dans l'UE Francfort | Inclus | Inclus | Inclus |
- Une personne dans au moins une équipe, quel que soit son nombre de logins GitHub. Les contributeurs qu'aucune équipe ne suit et les personnes archivées ne comptent pas. Le propriétaire, les admins et les managers sont gratuits.
Commencez avec Team, gratuit pendant 14 jours.
Sans carte bancaire. Passe automatiquement en Free si vous ne vous abonnez pas.
Connecter une organisation GitHub